UT | Totalt |
Fadderspar | 1 200 |
Avb. krediter | 6 000 |
Barnomsorg | 8 844 |
Fackförening | 3 048 |
Försäkringar | 7 520 |
Hyra | 58 464 |
Lån | 14 400 |
Månadskort | 5 400 |
Pensionsspar | 2 400 |
Sopor | 2 300 |
Telefon | 11 200 |
TV-licens | 1 998 |
Vatten | 3 960 |
= 136334 ------------- /12=12400/månad |
IN=21646
UT=12400
Kvar att leva på/spara= ca 9200:-
HUR mycket kommer jag att kunna spara av detta. I räkningar är BARA fasta avgifter med ...
Får fundera lite och kolla på hur mycket som gått åt till mat osv.
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar